|
商品の詳細:
|
| 部品番号: | 4660159 | 部分名: | バケツ シリンダー シールのキット |
|---|---|---|---|
| 適用: | 建設機械 | 材料: | NBR + PTFE + PU |
| Propeties: | オイルおよび高温抵抗 | 色: | 黄色 |
| 棒: | 150mm | 穴: | 200mm |
| ハイライト: | 掘削機のシールのキット4660159,EX1200-6掘削機のシールのキット,PUの掘削機のシールのキット |
||
EX1200-6バケツ シリンダー シールのキット4660159の日立掘削機の部品
指定
| 製品名 | 掘削機の水圧シリンダのためのオイル シールのキット |
| 適用 | 日立EX1200-6掘削機 |
| 部品番号 | 4660159 |
| 材料 | NBR + PTFE + PU |
| サイズ | 標準 |
| Propeties |
オイルおよび高温抵抗 |
| 色 | 黄色 |
| サイズ | 150MM/200MM |
| 硬度 |
30 - 90 |
| 特徴 | 、耐熱性オイル抵抗力がある、耐久 |
バケツ シリンダー部品
| Pos. | 部品番号 | Qty | 部分名 |
| 4453178 | 1 | CYL.;バケツ | |
| 1 | 4465648 | 1 | 管;CYL.ASS'Y |
| 1A. | 812101 | 1 | 管;CYL. |
| 1B. | 812102 | 1 | ブッシュ;PIN |
| 1C. | 4205000 | 2 | シール;塵 |
| 2 | 4465649 | 1 | 棒;ピストンASS'Y |
| 2A. | 812103 | 1 | 棒;ピストン |
| 2B. | 812109 | 1 | BRG.;SPH.ROL. |
| 2B1. | 812110 | 1 | BRG.;SPH.ROL. |
| 2B2. | 812111 | 2 | シール |
| 2C. | 4036055 | 1 | リング;保持 |
| 3 | 812104 | 1 | 頭部;CYL. |
| 4 | 379905 | 1 | ブッシュ |
| 5 | 160706 | 1 | リング;保持 |
| 6 | 964305 | 1 | リング;シール |
| 7 | 978104 | 1 | パッキング;U-RING |
| 8 | 242706 | 1 | リング;バックアップ |
| 9 | 392304 | 1 | リング |
| 10 | 978105 | 1 | リング;ワイパー |
| 11 | A811190 | 1 | Oリング |
| 12 | 257007 | 1 | リング;バックアップ |
| 13 | 4104472 | 8 | ボルト;ソケット |
| 14 | 812105 | 1 | BRG.;クッション |
| 15 | 812106 | 1 | ピストン |
| 16 | 257010 | 1 | リング;シール組立 |
| 17 | 645008 | 2 | リング;スライド |
| 18 | 4199817 | 2 | リング |
| 19 | 812107 | 1 | ナット |
| 20 | 379915 | 1 | シム |
| 21 | 109124 | 1 | 球;鋼鉄 |
| 22 | 379815 | 1 | ねじ;置きなさい |
| 25 | 400706 | 1 | 管 |
| 26 | 4069900 | 2 | Oリング |
| 27 | 191916 | 4 | ボルト;ソケット |
| 28 | 992444 | 2 | Oリング |
| 29 | 349308 | 2 | プラグ |
| 30 | 288108 | 1 | 接合箇所 |
| 31 | 955612 | 1 | Oリング |
| 32 | 400707 | 4 | ボルト |
| 33 | 242729 | 1 | ホールダー |
| 34 | 259110 | 2 | ボルト |
| 35 | 4069706 | 4 | 洗濯機;ばね |
| 36 | 402802 | 1 | 版 |
| 37 | 259110 | 2 | ボルト |
| 38 | 417413 | 1 | バンド |
| 39 | 417414 | 1 | バンド |
| 40 | 379919 | 2 | ボルト |
| 41 | A590914 | 2 | 洗濯機;ばね |
| 42 | 379917 | 1 | クランプ;管 |
| 43 | 379918 | 1 | ボルト |
| 44 | A590914 | 1 | 洗濯機;ばね |
| 45 | 643016 | 2 | ブリーダー抵抗器;空気 |
| 45A. | 957366 | 1 | Oリング |
| 48 | 812108 | 1 | 接合箇所 |
| 49 | 4104461 | 4 | ボルト;ソケット |
| 50 | 311319 | 1 | プラグ |
| 51 | 957366 | 1 | Oリング |
| 100 | 4660159 | 1 | キット;シール |
部品図
![]()
私達の利点
1. 100%の品質保証
2. 24時間以内の速い応答;
3. Ballowの小さい順序;
4.適度な目録および時機を得た配達;
5.よい売り上げ後のサービス。
6.信頼されたプロダクト
7.先端技術
8.信頼できるサービス
9.競争価格
コンタクトパーソン: Mr. LiGuiSong
電話番号: 13719059977