| 
                            
                     
                        商品の詳細:
                                                     
                
 
  | 
                    
| 適当: | 建設機械 | スクロール: | 鋼球 | 
|---|---|---|---|
| スクロール コラムの数: | 単一のコラム | おり: | 鋼鉄 | 
| シール・カバー: | シール無し | 材料: | 鋼鉄の忍耐 | 
| 指定: | 25 62 17 | 参照の重量: | 0.25Kg | 
| ハイライト: | 鋼球の掘削機軸受け,円柱掘削機軸受け,円柱軸受NU305E | 
					||
 
高精度の単一の列の球に耐える円柱ローラーNU305E
 
 
指定
| 製品名 | NU305Eの忍耐 | 
| スクロール | 鋼球 | 
| d (mm) | 25 | 
| D (mm) | 62 | 
| B (mm) | 17 | 
| 重量(kg) | 0.25 | 
| 材料 | クロム鋼 | 
| 精密率 | P0 P6 P4 P5 | 
| 受渡し時間 | <1000> | 
 
 
記述
円柱軸受は配線管が付いている線形接触に、円柱ローラーある。それらに高い放射状の積載量があり、高速のために適している。
NU、NJ、NUP、N、NF (単一列軸受けのために)、NNUおよびNNとして示される異なったタイプがある(側面の肋骨の設計または不在による二重列軸受けのために)。
 
円柱軸受の主な特長
1. ローラーおよび配線管はライン接触にあったりまたはオフ・ラインの接触、重負荷および衝撃荷重に抗する放射状の積載量、適した修理する。
2。摩擦係数は小さい、高速、深い溝の玉軸受の近くの制限速度のために適した。
3. NのタイプおよびNUのタイプは熱拡張が原因で合わせることできる軸方向に動くことができるまたは位置の相対的な変更によって引き起こされるシャフトおよびハウジングの設置間違いは自由な端の支持に使用することができる。
4.シャフトか退屈させた機械化を収容することはより高い、取付ける接触の応力集中を避けるために相対的な偏向が厳しく制御されるべきである後部忍耐外リング軸線を。
 
 
適用
 
商業特別な装置、地質調査装置、semi-closed冷凍の圧縮機、冶金学、叩く機械、財政の特別な装置、製粉および鋭い機械、産業機械および装置、輸入された工作機械、発電、遠心圧縮機、空気圧縮機、等。
 
 
私達の利点
 
1.良質プロダクトとの最もよい価格私達に工場製品サポートおよび財政援助がある、従ってプロダクト費用は非常に低く、与えられる価格はまたかなり受諾可能である。もっとimportatly、私達の製品品質はよい。
2.相当な製品に関する情報、私達に詳しい変数がある、従って私達に右のモデルを送れば正しい数、私達は厳密なプロダクトを供給してもいい。
3.専門知識およびずっと豊富な経験の販売員は成長している、従って私達に豊かな経験がある。
4.厳密で、必要な会社システム私達は顧客の受渡し時間に従うために全力を尽くす。あなたのプロダクトを渡す前に、私達は私達の顧客が良質および右量の商品を受け取ることを許可するようにプロダクトの部品番号か映像を注意深く点検しなければならない。
5.、私達状態を知っていた後プロダクトについての質問が、あればよいサービス態度は顧客が最初にで問題を解決するのを助ける。顧客の要求が適度である限り、私達はそれらを満たすように努力する。
 
 
より多くのモデル
| 数の忍耐 | d | D | B | C | C0 | 
| NUP203 ECP | 17 | 40 | 12 | 17,2 | 14,3 | 
| NUP2203 ECP | 17 | 40 | 16 | 23,8 | 21,6 | 
| NUP204 ECML | 20 | 47 | 14 | 28,5 | 22 | 
| NUP204 ECPHA | 20 | 47 | 14 | 28,5 | 22 | 
| NUP204 ECP | 20 | 47 | 14 | 28,5 | 22 | 
| NUP304 ECP | 20 | 52 | 15 | 35,5 | 26 | 
| NUP2304 ECP | 20 | 52 | 21 | 47,5 | 38 | 
| NUP205 ECP | 25 | 52 | 15 | 32,5 | 27 | 
| NUP205 ECML | 25 | 52 | 15 | 32,5 | 27 | 
| NUP2205 ECP | 25 | 52 | 18 | 39 | 34 | 
| NUP305 ECML | 25 | 62 | 17 | 46,5 | 36,5 | 
| NUP305 ECJ | 25 | 62 | 17 | 46,5 | 36,5 | 
| NUP305 ECP | 25 | 62 | 17 | 46,5 | 36,5 | 
| NUP2305 ECP | 25 | 62 | 24 | 64 | 55 | 
| NUP2305 ECML | 25 | 62 | 24 | 64 | 55 | 
| NUP206 ECML | 30 | 62 | 16 | 44 | 36,5 | 
| NUP206 ECP | 30 | 62 | 16 | 44 | 36,5 | 
| NUP2206 ECP | 30 | 62 | 20 | 55 | 49 | 
| NUP306 ECP | 30 | 72 | 19 | 58,5 | 48 | 
| NUP306 ECJ | 30 | 72 | 19 | 58,5 | 48 | 
| NUP306 ECM | 30 | 72 | 19 | 58,5 | 48 | 
| NUP306 ECML | 30 | 72 | 19 | 58,5 | 48 | 
| NUP2306 ECML | 30 | 72 | 27 | 83 | 75 | 
| NUP2306 ECP | 30 | 72 | 27 | 83 | 75 | 
| NUP207 ECJ | 35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 
| NUP207 ECML | 35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 
| NUP207 ECP | 35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 
| NUP207 ECM | 35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 
| NUP2207 ECP | 35 | 72 | 23 | 69,5 | 63 | 
| NUP307 ECP | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 
| NUP307 ECJ | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 
| NUP307 ECM | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 
| NUP307 ECML | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 
| NUP2307 ECP | 35 | 80 | 31 | 106 | 98 | 
| NUP208 ECJ | 40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 
| NUP208 ECML | 40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 
| NUP208 ECM | 40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 
| NUP208 ECP | 40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 
| NUP2208 ECP | 40 | 80 | 23 | 81,5 | 75 | 
| NUP2208 ECJ | 40 | 80 | 23 | 81,5 | 75 | 
| NUP308 ECM | 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 
| NUP308 ECP | 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 
| NUP308 ECML | 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 
| NUP2308 ECML | 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 
| NUP2308 ECM | 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 
| NUP2308 ECP | 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 
 ![]()
![]()
 
コンタクトパーソン: Mr. LiGuiSong
電話番号: 13719059977